2004年3月 | 831大限提高拿地“门槛” |
2004年10月 | 央行10年来首次宣布上调存贷款利率 |
2005年3月 | 房地产税改革深入 |
2005年3月 | 国八条出台:调控上升到政治高度(老国八条) |
2005年5月 | 七部委意见:调控加强、细则出台(新国八条) |
2005年9月 | 银监会212号文件收紧房产信托 |
2005年10月 | 国税总局重申二手房缴纳个税 |
2006年4月 | 房贷利率再次上调 |
2006年5月 | 国六条出台 |
2006年5月 | 国务院出台限制套型90/70政策 |
2006年5月 | 国税总局出台二手房营业税政策 |
2006年7月 | 建设部出台171号“外资限炒令” |
2006年7月 | 108号文强制征收二手房转让个人所得税 |
2006年8月 | 土地新政出台,明确商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地以及有竞争要求的工业用地必须严格执行招拍挂 |
2006年8月 | 央行调整金融机构人民币存贷款基准利率 |
2007年3月 | 央行2007年首度次加息 |
2007年3月 | 全国人大通过《中华人民共和国物权法》,自2007年10月1日起实施。《物权法》的颁布和实施加强了对土地、房产等物权的保护 |
2007年5月 | 央行再次加息 |
2007年7月 | 央行第三次加息 |
2007年8月 | 央行第四次加息 |
2007年9月 | 二套住宅首付比例不得低于50% |
2008年3月 | 上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 |
2008年4月 | 上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 |
2008年5月 | 上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 |
2008年5月 | 国家多项调控开始施行,土地阀门再度把紧 |
2008年9月 | 央行宣布“双率”齐降 |
2008年10月 | 西方央行联手降息,中国打出“降率免税”组合拳 |
2008年10月 | 系列新政支持房地产——降契税、免印花税;购房贷款利率7折优惠、首付降至20% |
2008年10月 | 央行年内第三次下调利率 |
2009年12月 | 个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年 |
2009年12月 | 分期缴纳全部土地出让价款期限原则上不得超过一年,首次缴款比例不得低于全部土地出让款的50% |
2010年1月 | 购买不足5年对外销售的,全额征收营业税;购买超过5年(含5年)对外销售的,按照差额征收营业税 |
2010年3月 | 78家央企被要求退出房地产市场 |
2010年4月 | 新国十条出台。二套房首付不低于五成,贷款利率不得低于基准利率的1.1倍;购买首套但面积在90平方米以上的首付不得低于30%;在房价过高、上涨过快、供应紧张的地区,暂停第三套及以上房贷;对不能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款 |
2010年10月 | 央行加息 |
2010年10月 | 央行加息基准利率上调0.25% |
2010年10月起 | 楼市“限购令”辐射至二三线城市 |
2010年11月 | 房贷利率七折优惠全面取消 |
2011年1月 | 新国八条出台二套房房贷首付六成 |
2011年1月 | 国务院颁布《国有土地上房屋征收与补偿条例》,加强了对被征收人的合法权益的保护 |
2011年7月 | 央行加息基准利率上调0.25% |
2012年1月 | 出台限购令的46个城市中,25个城市表示将延续限购 |
2012年2月 | 12城市下调首套房贷利率,多数城市未松动 |
2012年4月 | 最高人民法院颁布《关于办理申请人民法院强制执行国有土地房屋征收补偿决定案件若干问题的规定》,规定指出,征收补偿决定存在明显不符合公平补偿原则等情形的,人民法院应当裁定不予执行 |
2013年2月 | 国务院出台“国五条”细则,售房征20%所得税 |
欢迎拨打一对一免费咨询电话:
13816360548
您也可以咨询我们的在线客服